
Сальник 35х75х12 Whirlpool 481253058142 = C00314432
Возврат и обмен
Согласно статье 28 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на возврат и обмен товара. Товары надлежащего и ненадлежащего качества имеют различные условия возврата.
Условия возврата товара надлежащего качества
В течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи покупателю непродовольственного товара (если более длительный срок не объявлен продавцом) в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, товар подлежит возврату и обмену, если он не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
Товар надлежащего качества можно вернуть или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
Условия возврата товара ненадлежащего качества
Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется в период установленного производителем срока гарантии. Покупатель может вернуть товар продавцу при соблюдении следующих условий:
- наличие документа от уполномоченного производителем сервисного центра, где указано, что дефект является существенным;
- сохранен гарантийный талон и документ, подтверждающий оплату;
- целостность комплекта не нарушена.
Способы возврата товара
Для возврата товара необходимо связаться с представителями интернет-магазина для получения информации о том, на какой склад осуществить отправку. Стоимость обратной доставки - по договоренности с продавцом.
Денежные средства поступают на счет покупателя в течение 7 (семи) банковских дней после того как возвращаемый товар был доставлен на склад продавца и прошел проверку на соответствие условиям возврата.
Условия возврата средств
Если возврат товара подтвержден, возможны следующие варианты возврата средств:
- При оплате товара платежной банковской картой, возврат средств будет произведен на карту, с которой была осуществлена оплата. Наличие банковской платежной карты при возврате обязательно.
- При оплате товара через платежные системы, установленные в интернет-магазине (онлайн платеж), возврат средств будет осуществлен в течение 7 банковских дней на карту, с которой была осуществлена оплата.
- При оплате товара банковским переводом или другим способом, не предусматривающим использование банковской карты, необходимо связаться с продавцом для получения информации о дополнительных способах возврата средств.
Если вам не удалось связаться с продавцом, позвоните в службу поддержки портала по номеру +375 (29) 610-07-46
Исключения
- Продавец имеет право отказать в возврате и обмене непродовольственного товара надлежащего качества, если он входит в Перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату.
- Потребитель вправе требовать возврат или обмен непродовольственного товара по истечении 30 дней, если он является технически сложным, в соответствии с Перечнем технически сложных товаров.
Описание
Сальник 35*75*12 Whirlpool 481253058142 = C00314432
Бренд модели | Модель | Индустриальный код | Бренд модели | Модель | Индустриальный код |
Bauknecht | BERLIN 1400 | 855455672000 | Bauknecht | BERLIN 1400 | 855455672001 |
Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672000 | Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672001 |
Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672007 | Bauknecht | BREMEN 1300 | 855486672008 |
Bauknecht | DELICATE 1400 | 855487212000 | Bauknecht | DELICATE 1400 | 855487212001 |
Bauknecht | EUROPA 1400 | 855454903300 | Bauknecht | EUROPA 1400 | 855454903301 |
Bauknecht | EXCELL. SILENCE 1400 | 855473403000 | Bauknecht | EXCELL. SILENCE 1400 | 855473403008 |
Bauknecht | EXCELL. SILENCE 1400 | 855473403009 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855454303000 |
Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855454303001 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912000 |
Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912001 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912002 |
Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912100 | Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912101 |
Bauknecht | EXCELLENCE 1400 | 855490912102 | Bauknecht | EXCELLENCE WA 1400 | 855473503000 |
Bauknecht | EXCELLENCE WA 1400 | 855473503008 | Bauknecht | EXCELLENCE WA 1400 | 855473503009 |
Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488403000 | Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488403001 |
Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488403002 | Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488503000 |
Bauknecht | EXCELLENCE WAE 1400 | 855488503001 | Bauknecht | HANNOVER 1400 | 855491612900 |
Bauknecht | LCD 9767 | 855474712000 | Bauknecht | LCD 9767 | 855474712008 |
Bauknecht | LCD 9767 | 855474712009 | Bauknecht | LINGERIE 1400 | 855491903200 |
Bauknecht | LINGERIE 1400 | 855491903201 | Bauknecht | LINGERIE 1400 | 855491903202 |
Bauknecht | LINGERIE 1400/1 | 855491903600 | Bauknecht | LINGERIE 1400/1 | 855491903608 |
Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430400 | Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430401 |
Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430407 | Bauknecht | OLYMPIA 1400 | 855453430408 |
Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212600 | Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212601 |
Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212602 | Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212880 |
Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212881 | Bauknecht | PRESTIGE 1400 | 855491212882 |
Bauknecht | STAREDITION 1400 | 855491212900 | Bauknecht | STUTTGART 1415 | 855457412000 |
Bauknecht | STUTTGART 1415 | 855457412001 | Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403000 |
Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403001 | Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403007 |
Bauknecht | VENUS 1400 | 855485403008 | Bauknecht | WA 1400 STAR PLUS | 858349103000 |
Bauknecht | WA 1400 STAR PLUS | 858349103004 | Bauknecht | WA 87660 | 855451716000 |
Bauknecht | WA 87661 | 855488716000 | Bauknecht | WA 87661 | 855488716001 |
Bauknecht | WA 87880/1 | 855485116000 | Bauknecht | WA 87880/1 | 855485116001 |
Bauknecht | WA 9756 | 855489016000 | Bauknecht | WA 9756 | 855489016001 |
Bauknecht | WA 9756 | 855489016002 | Bauknecht | WA CARE + 14 SD | 855493603700 |
Bauknecht | WA CARE + 14 SD | 855493603701 | Bauknecht | WA CARE 14 | 855493703000 |
Bauknecht | WA CARE 14 | 855493703001 | Bauknecht | WA CARE 14 DI | 855493503000 |
Bauknecht | WA CARE 14 DI | 855493503001 | Bauknecht | WA CARE 14 SD | 855493503700 |
Bauknecht | WA CARE 14 SD | 855493503701 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103002 |
Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103003 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103004 |
Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103007 | Bauknecht | WA DYNAMIC 1400 | 855488103008 |
Bauknecht | WA EUROPA | 855452912000 | Bauknecht | WA EUROPA | 855452912003 |
Bauknecht | WA KOMFORT 1400 | 855488103200 | Bauknecht | WA SENSITIVE 14 DI | 855493303000 |
Bauknecht | WA SPORT 1460 | 855487903700 | Bauknecht | WA SPORT 1460 | 855487903701 |
Bauknecht | WA SPORT 1465 | 855487603800 | Bauknecht | WA SPORT 1465 | 855487603801 |
Bauknecht | WA STAR 54 EX | 855494803000 | Bauknecht | WA VIENNA 1400 | 855453430000 |
Bauknecht | WA VIENNA 1400 | 855453430003 | Bauknecht | WA VIENNA 1400 | 855453430004 |
Bauknecht | WAA 1410 | 855457312000 | Bauknecht | WAA 1410 | 855457312001 |
Bauknecht | WAD 6760 | 855456612000 | Bauknecht | WAD 6760 | 855456612001 |
Bauknecht | WAD 6770 | 855472312000 | Bauknecht | WAD 6770 | 855472312001 |
Bauknecht | WAD SYMPHONY 1400 | 855456812000 | Bauknecht | WAD SYMPHONY 1400 | 855456812001 |
Bauknecht | WAD SYMPHONY 1460 | 855474112000 | Bauknecht | WAD SYMPHONY 1460 | 855474112008 |
Bauknecht | WAD SYMPHONY 1460 | 855474112009 | Bauknecht | WAE 8783-NORDIC | 858347461000 |
Bauknecht | WAE 8783-NORDIC | 858347461004 | Bauknecht | WAE 8783/2 | 855458861000 |
Bauknecht | WAE 8783/2 | 855458861001 | Bauknecht | WAE 8785 | 855457012000 |
Bauknecht | WAE 8785 | 855457012001 | Bauknecht | WAE 8785/4 | 855484772000 |
Bauknecht | WAE 8785/4 | 855484772008 | Bauknecht | WAE 8785/4 | 855484772009 |
Bauknecht | WAE 8788 | 855472518000 | Bauknecht | WAE 8788 | 855472518008 |
Bauknecht | WAE 8788 | 855472518009 | Bauknecht | WAE 8788/P | 855472518500 |
Bauknecht | WAE 8788/P | 855472518501 | Bauknecht | WAE 8790 | 855483561000 |
Bauknecht | WAE 8790 | 855483561010 | Bauknecht | WAE 8790 | 855483561011 |
Bauknecht | WAE 8790 | 855483561018 | Bauknecht | WAE 8790 | 855483561019 |
Bauknecht | WAE 8791 | 855483561020 | Bauknecht | WAE 8791 | 855483561021 |
Bauknecht | WAE 8791 | 855483561028 | Bauknecht | WAE 8791 | 855483561029 |
Bauknecht | WAE 9465 GULDSEGL | 855490361000 | Bauknecht | WAE 9491 | 855490761000 |
Bauknecht | WAE 9491 | 855490761001 | Bauknecht | WAE 9491 | 855490761002 |
Bauknecht | WAE SYMPHONY 1440 | 855457112000 | Bauknecht | WAE SYMPHONY 1440 | 855457112001 |
Bauknecht | WAG 5770 | 855482361000 | Bauknecht | WAG 5770 | 855482361008 |
Bauknecht | WAG 5770 | 855482361009 | Bauknecht | WAK 1400 | 855458503000 |
Bauknecht | WAK 1400 | 855458503001 | Bauknecht | WAK 1400 | 855486903000 |
Bauknecht | WAK 1400 | 855486903003 | Bauknecht | WAK 1400 | 855486903007 |
Bauknecht | WAK 1400 | 855486903008 | Bauknecht | WAK 1400 EX-D | 858349203000 |
Bauknecht | WAK 1400 EX-D | 858349203004 | Bauknecht | WAK 1400 EX-NL | 858349412000 |
Bauknecht | WAK 1400 EX-NL | 858349412004 | Bauknecht | WAK 1400 EX-NORDIC | 858349661000 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/1 | 855457212000 | Bauknecht | WAK 1400 EX/1 | 855457212001 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/2 | 855454703000 | Bauknecht | WAK 1400 EX/3 | 855457303000 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/3 | 855457303001 | Bauknecht | WAK 1400 EX/3 | 855457561100 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/3 | 855457561101 | Bauknecht | WAK 1400 EX/4 | 855483912000 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/4 | 855483912008 | Bauknecht | WAK 1400 EX/4 | 855483912009 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/4 | 855484261000 | Bauknecht | WAK 1400 EX/5 | 855484261500 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/5 | 855484261501 | Bauknecht | WAK 1400 EX/6 | 855473903000 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/6 | 855473903008 | Bauknecht | WAK 1400 EX/6 | 855473903009 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/6 | 855490561000 | Bauknecht | WAK 1400 EX/6 | 855490561001 |
Bauknecht | WAK 1400 EX/6 | 855490561002 | Bauknecht | WAK 1400 P-D | 858353503000 |
Bauknecht | WAK 1400 P-D | 858353503004 | Bauknecht | WAK 1400 P/2 | 855454603000 |
Bauknecht | WAK 1400 цKO PLUS-D | 858352503000 | Bauknecht | WAK 4000 | 855454203500 |
Bauknecht | WAK 4000 | 855454203501 | Bauknecht | WAK 4000 | 855454203507 |
Bauknecht | WAK 4000 | 855454203508 | Bauknecht | WAK 4760 | 855493161000 |
Bauknecht | WAK 4760 | 855493161001 | Bauknecht | WAK 5400 | 855492603100 |
Bauknecht | WAK 5400 | 855492603101 | Bauknecht | WAK 5400 EX | 855485403608 |
Bauknecht | WAK 5400-1 | 855492603700 | Bauknecht | WAK 5400-1 | 855492603701 |
Bauknecht | WAK 5401 | 855492603600 | Bauknecht | WAK 5401 | 855492603601 |
Bauknecht | WAK 5450 | 855454203607 | Bauknecht | WAK 5450 | 855454203608 |
Bauknecht | WAK 5460 | 855491412000 | Bauknecht | WAK 5460 | 855491412001 |
Bauknecht | WAK 5460 | 855492203100 | Bauknecht | WAK 5466 | 855491512500 |
Bauknecht | WAK 5466 EXCELLENCE | 855491512900 | Bauknecht | WAK 5480 | 855491812000 |
Bauknecht | WAK 5750 G | 855454203000 | Bauknecht | WAK 5750 G | 855454203001 |
Bauknecht | WAK 5750/G | 855454203007 | Bauknecht | WAK 5750/G | 855454203008 |
Bauknecht | WAK 5752 | 855454203300 | Bauknecht | WAK 5752 | 855454203301 |
Bauknecht | WAK 5752 | 855454203307 | Bauknecht | WAK 5752 | 855454203308 |
Bauknecht | WAK 5760 | 855492761000 | Bauknecht | WAK 5770 | 853094130060 |
Bauknecht | WAK 6440 | 855491212870 | Bauknecht | WAK 6450 | 855454203708 |
Bauknecht | WAK 6460 | 855489330007 | Bauknecht | WAK 6460 | 855489330008 |
Bauknecht | WAK 6460 | 855492003100 | Bauknecht | WAK 6466 | 855491712000 |
Bauknecht | WAK 6466 | 855491712001 | Bauknecht | WAK 6466 | 855494430000 |
Bauknecht | WAK 6466 | 855494430001 | Bauknecht | WAK 6650-D | 858354403000 |
Bauknecht | WAK 6650-D | 858354403004 | Bauknecht | WAK 6750 | 855453503000 |
Bauknecht | WAK 6750 | 855453503003 | Bauknecht | WAK 6750-D | 858339203000 |
Bauknecht | WAK 6750-D | 858339203004 | Bauknecht | WAK 6750-D | 858351503000 |
Bauknecht | WAK 6750/2 | 855454603100 | Bauknecht | WAK 6751 | 855473703000 |
Bauknecht | WAK 6751 | 855473703001 | Bauknecht | WAK 6752 | 855453803000 |
Bauknecht | WAK 6752 | 855453803003 | Bauknecht | WAK 6752-D | 858351703000 |
Bauknecht | WAK 6752/2 | 855454803000 | Bauknecht | WAK 6752/2 | 855454803001 |
Bauknecht | WAK 6755 | 855492961000 | Bauknecht | WAK 6760 | 855450103000 |
Bauknecht | WAK 6760 | 855454503000 | Bauknecht | WAK 7400 EX | 855487603600 |
Bauknecht | WAK 7400 EX | 855487603601 | Bauknecht | WAK 7400 EX | 855487603602 |
Bauknecht | WAK 7440 | 855494212000 | Bauknecht | WAK 7460 | 855487603000 |
Bauknecht | WAK 7460 | 855487603001 | Bauknecht | WAK 7460 | 855487603002 |
Bauknecht | WAK 7466 | 855494112000 | Bauknecht | WAK 7469 PRIMELINE | 855492003600 |
Bauknecht | WAK 7678 | 855486003000 | Bauknecht | WAK 7678 | 855486003001 |
Bauknecht | WAK 7740 | 855457403000 | Bauknecht | WAK 7740-NORDIC | 858348061000 |
Bauknecht | WAK 7740-NORDIC | 858348061004 | Bauknecht | WAK 7740/2 | 855457761000 |
Bauknecht | WAK 7750-NORDIC | 858347861000 | Bauknecht | WAK 7750-NORDIC | 858347861004 |
Bauknecht | WAK 7750/2 | 855457661000 | Bauknecht | WAK 7751 | 855453230000 |
Bauknecht | WAK 7751 | 855453230003 | Bauknecht | WAK 7751 | 855456130000 |
Bauknecht | WAK 7751 | 855456130001 | Bauknecht | WAK 7758/1 | 855454061000 |
Bauknecht | WAK 7758/1 | 855454061003 | Bauknecht | WAK 7758/2 | 855458461000 |
Bauknecht | WAK 7758/2 | 855458461001 | Bauknecht | WAK 7759-NORDIC | 858347961000 |
Bauknecht | WAK 7759/1 | 855453061000 | Bauknecht | WAK 7759/1 | 855453061003 |
Bauknecht | WAK 7759/2 | 855458361000 | Bauknecht | WAK 7760-D | 858351803000 |
Bauknecht | WAK 7760-D | 858351803004 | Bauknecht | WAK 7760-NORDIC | 858347761000 |
Bauknecht | WAK 7760-NORDIC | 858347761004 | Bauknecht | WAK 7760/2 | 855451072000 |
Bauknecht | WAK 7760/2 | 855451072001 | Bauknecht | WAK 7760/2 | 855457561000 |
Bauknecht | WAK 7773 | 855456029000 | Bauknecht | WAK 7773 | 855456029001 |
Bauknecht | WAK 7773 | 855456712000 | Bauknecht | WAK 7773 | 855456712001 |
Bauknecht | WAK 7773-NORDIC | 858347661000 | Bauknecht | WAK 7778/2 | 855485903000 |
Bauknecht | WAK 7778/2 | 855485903001 | Bauknecht | WAK 7778/2-D | 858355603001 |
Bauknecht | WAK 7780-E,P | 858347118000 | Bauknecht | WAK 7780/1 | 855452118000 |
Bauknecht | WAK 7780/1 | 855452118003 | Bauknecht | WAK 7785-NORDIC | 858353061000 |
Bauknecht | WAK 7785-NORDIC | 858353061004 | Bauknecht | WAK 7785/2 | 855459061000 |
Bauknecht | WAK 7785/2 | 855459061001 | Bauknecht | WAK 7850 | 855483061000 |
Bauknecht | WAK 7860 | 855482961000 | Bauknecht | WAK 7870 | 855482861000 |
Bauknecht | WAK 7870 | 855482861008 | Bauknecht | WAK 7870 | 855482861009 |
Bauknecht | WAK 7875 | 855482861100 | Bauknecht | WAK 7875 | 855482861108 |
Bauknecht | WAK 7875 | 855482861109 | Bauknecht | WAK 7880 | 855482761000 |
Bauknecht | WAK 7880 | 855482761001 | Bauknecht | WAK 7880 | 855482761008 |
Bauknecht | WAK 7880 | 855482761009 | Bauknecht | WAK 7885 | 855482661000 |
Bauknecht | WAK 8260 | 855487803001 | Bauknecht | WAK 8260 | 855487803002 |
Bauknecht | WAK 8360 | 855490161000 | Bauknecht | WAK 8360 | 855490161001 |
Bauknecht | WAK 8460 | 855487903000 | Bauknecht | WAK 8460 | 855487903001 |
Bauknecht | WAK 8460 | 855487903002 | Bauknecht | WAK 8460 | 855490061000 |
Bauknecht | WAK 8460 | 855490061001 | Bauknecht | WAK 8460 | 855491212000 |
Bauknecht | WAK 8460 | 855491212001 | Bauknecht | WAK 8465 | 855489961000 |
Bauknecht | WAK 8465 | 855489961001 | Bauknecht | WAK 8465 | 855489961002 |
Bauknecht | WAK 8466 | 855491212200 | Bauknecht | WAK 8466 | 855491212201 |
Bauknecht | WAK 8466 | 855494530000 | Bauknecht | WAK 8466 | 855494530001 |
Bauknecht | WAK 8469 PRIMELINE | 855487903600 | Bauknecht | WAK 8788 | 855473103000 |
Bauknecht | WAK 8788 | 855473103008 | Bauknecht | WAK 8788 | 855473103009 |
Bauknecht | WAK 9460 | 855487503000 | Bauknecht | WAK 9460 | 855487503001 |
Bauknecht | WAK 9460 SILENCE | 855491718000 | Bauknecht | WAK 9465 | 855489661000 |
Bauknecht | WAK 9465 | 855489661001 | Bauknecht | WAK 9465 GULDSEGL | 855490361001 |
Bauknecht | WAK MUENCHEN 1300 | 855459172000 | Bauknecht | WAK MUENCHEN 1300 | 855459172001 |
Bauknecht | WAK MьNCHEN 1300-B | 858352172000 | Bauknecht | WAK MьNCHEN 1300-B | 858352172004 |
Bauknecht | WAK SYMPHONY 1420 | 855456912000 | Bauknecht | WAK SYMPHONY 1465 | 855474312000 |
Bauknecht | WAK SYMPHONY 1465 | 855474312008 | Bauknecht | WAK SYMPHONY 1465 | 855474312009 |
Bauknecht | WAL 9767 | 855451930000 | Bauknecht | WAL 9767 | 855451930001 |
Bauknecht | WAL 9767 | 855472718000 | Bauknecht | WAL 9767 | 855484572000 |
Bauknecht | WAL 9767 | 855484572008 | Bauknecht | WAL 9767 | 855484572009 |
Bauknecht | WAL 9890 | 855483761000 | Bauknecht | WAM 65 | 855453912000 |
Bauknecht | WAM 65 | 855453912003 | Bauknecht | WAM 65/1 | 855458612000 |
Bauknecht | WAP 9788 | 855472903000 | Bauknecht | WAP 9788 | 855472903008 |
Bauknecht | WAP 9788 | 855472903009 | Bauknecht | WAS 1400 | 855455203100 |
Bauknecht | WAS 1400 | 855472072000 | Bauknecht | WAS 1400 | 855472072001 |
Bauknecht | WAS 1400 | 855472072009 | Bauknecht | WAS 1400/2 | 855455203400 |
Bauknecht | WAS 1400/2 | 855455203401 | Bauknecht | WAS 1400/2 | 855455203408 |
Bauknecht | WAS 1400/2 | 855455203409 | Bauknecht | WAS 4640/G | 855472772000 |
Bauknecht | WAS 4640/G | 855472772001 | Bauknecht | WAS 4730-D | 858339303000 |
Bauknecht | WAS 4730-D | 858339303004 | Bauknecht | WAS 4740 | 855452503000 |
Bauknecht | WAS 4740 | 855452503003 | Bauknecht | WAS 4740-B | 858344872000 |
Bauknecht | WAS 4740-D | 858338603000 | Bauknecht | WAS 4740-D | 858338603004 |
Bauknecht | WAS 4740/2 | 855454903000 | Bauknecht | WAS 4740/2 | 855454903001 |
Bauknecht | WAS 4740/3 | 855451303000 | Bauknecht | WAS 4740/3 | 855451303001 |
Bauknecht | WAS 4740/3 | 855451303006 | Bauknecht | WAS 4740/3 | 855451303008 |
Bauknecht | WAS 4740/3 | 855451303009 | Bauknecht | WAS 4749 | 855452472000 |
Bauknecht | WAS 4749 | 855452472003 | Bauknecht | WAS 4749/2 | 855459672000 |
Bauknecht | WAS 4749/2 | 855459672001 | Bauknecht | WAS 4749/G | 855456972000 |
Bauknecht | WAS 4749/G | 855456972001 | Bauknecht | WAS 4753 | 855458061200 |
Bauknecht | WAS 4753 | 855458061201 | Bauknecht | WAS 4760 | 855475061000 |
Bauknecht | WAS 4760 | 855475061001 | Bauknecht | WAS 4760 | 855475061009 |
Bauknecht | WAS 4763/2 | 855458061000 | Bauknecht | WAS 4763/2 | 855458061100 |
Bauknecht | WAS 4763/2 | 855458061101 | Bauknecht | WAS 4770 | 855474961000 |
Bauknecht | WAS 4770 | 855474961001 | Bauknecht | WAS 4770 | 855474961008 |
Bauknecht | WAS 4770 | 855474961009 | Polar | PFL 1200 | 858081149002 |
Whirlpool | AMAZONE 1400 | 857061412000 | Whirlpool | ANNIVERSARY 1400 | 857051420600 |
Whirlpool | ANNIVERSARY 1400 | 857051420601 | Whirlpool | AQUAFEEL 1400 | 859209612500 |
Whirlpool | AQUAFEEL 1400 | 859209612501 | Whirlpool | AQUAFEEL 1400 | 859209612550 |
Whirlpool | AQUAFEEL 1400 | 859209612551 | Whirlpool | AQUASENSE 1400 | 859209612000 |
Whirlpool | AQUASENSE 1400 | 859209612001 | Whirlpool | AQUASENSE 1400 | 859209612008 |
Whirlpool | ARIZONA 1400 | 859248020000 | Whirlpool | Atlantis 1400 | 859235520100 |
Whirlpool | Austria 1400 | 857051403900 | Whirlpool | Austria 1400 | 857051403902 |
Whirlpool | Austria 1400 | 857051403907 | Whirlpool | Austria 1400 | 857051403908 |
Whirlpool | AWM 1300 | 857061312900 | Whirlpool | AWM 1300 | 857061312903 |
Whirlpool | AWM 1310 | 857061312930 | Whirlpool | AWM 1400 | 857024715000 |
Whirlpool | AWM 1400 | 857024715003 | Whirlpool | AWM 1400 | Q0923700000 |
Whirlpool | AWM 1400 DE | 857061422500 | Whirlpool | AWM 1400 DE | 857061422503 |
Whirlpool | AWM 1400 EX | 857061401500 | Whirlpool | AWM 1400 EX | 857061401503 |
Whirlpool | AWM 1400 EX | 857061401504 | Whirlpool | AWM 1400 EX | 857061461500 |
Whirlpool | AWM 1400 EX | 857061461503 | Whirlpool | AWM 1400 EX/3 | 857061401600 |
Whirlpool | AWM 1400 EX/3 | 857061401601 | Whirlpool | AWM 1400 EX/3 | 857061422600 |
Whirlpool | AWM 1400 EX/3 | 857061422601 | Whirlpool | AWM 1400 EX/3 | 857061461660 |
Whirlpool | AWM 1400 EX/3 | 857061461661 | Whirlpool | AWM 1400 NL | 857061412500 |
Whirlpool | AWM 1400 NL | 857061412503 | Whirlpool | AWM 1400 NL/3 | 857061412660 |
Whirlpool | AWM 1400 NL/3 | 857061412661 | Whirlpool | AWM 1403 | 857024715330 |
Whirlpool | AWM 1403 | 857024715340 | Whirlpool | AWM 1403 | 857024715341 |
Whirlpool | AWM 1403 | 857051415400 | Whirlpool | AWM 1403 | 857051415401 |
Whirlpool | AWM 1403 | Q0923710000 | Whirlpool | AWM 1403/5 | 857051415500 |
Whirlpool | AWM 1403/5 | 857051415507 | Whirlpool | AWM 1403/5 | 857051415508 |
Whirlpool | AWM 1403/5 | Q0923910000 | Whirlpool | AWM 1404/4 | 857024715390 |
Whirlpool | AWM 1404/4 | 857024715391 | Whirlpool | AWM 1404/4 | 857024715590 |
Whirlpool | AWM 1404/4 | 857024715592 | Whirlpool | AWM 1404/4 | 857024715597 |
Whirlpool | AWM 1404/4 | 857024715598 | Whirlpool | AWM 1404/4 | Q0923720000 |
Whirlpool | AWM 5130 | 857051329000 | Whirlpool | AWM 5135 | 857051329001 |
Whirlpool | AWM 5135 | 857051329002 | Whirlpool | AWM 5135 | 857051329006 |
Whirlpool | AWM 5135 | 857051329009 | Whirlpool | AWM 5140 | 857051403000 |
Whirlpool | AWM 5140 | 857051403003 | Whirlpool | AWM 5140 | 857051403004 |
Whirlpool | AWM 5140/2 | 857051403100 | Whirlpool | AWM 5140/2 | 857051403101 |
Whirlpool | AWM 5140/2 | 857051403108 | Whirlpool | AWM 5140/2 | 857051403109 |
Whirlpool | AWM 5140/4 | 857051461800 | Whirlpool | AWM 5140/4 | 857051461801 |
Whirlpool | AWM 5140/4 | 857051461806 | Whirlpool | AWM 5140/4 | 857051461808 |
Whirlpool | AWM 5140/5 | 857051430500 | Whirlpool | AWM 5140/5 | 857051430507 |
Whirlpool | AWM 5140/5 | 857051430508 | Whirlpool | AWM 5145 | 857051415200 |
Whirlpool | AWM 5145 | 857051415201 | Whirlpool | AWM 5145 | 857051415204 |
Whirlpool | AWM 5145 | 857051415205 | Whirlpool | AWM 5145 | 857051415270 |
Whirlpool | AWM 5145 | 857051415298 | Whirlpool | AWM 5145 | 857051415299 |
Whirlpool | AWM 5145 | Q0923870000 | Whirlpool | AWM 5145 | Q0923880000 |
Whirlpool | AWM 5145 | Q0923890000 | Whirlpool | AWM 5145/2 | 857051415300 |
Whirlpool | AWM 5145/2 | 857051415303 | Whirlpool | AWM 5145/2 | Q0923900000 |
Whirlpool | AWM 5145/23 | Q0923900003 | Whirlpool | AWM 5145/3 | 857051415230 |
Whirlpool | AWM 5145/3 | 857051415231 | Whirlpool | AWM 5145/4 | 857051415290 |
Whirlpool | AWM 5145/4 | 857051415291 | Whirlpool | AWM 5145/5 | 857051415590 |
Whirlpool | AWM 5145/5 | 857051415592 | Whirlpool | AWM 5145/5 | 857051415597 |
Whirlpool | AWM 5145/5 | 857051415598 | Whirlpool | AWM 5145/5 | Q0923920000 |
Whirlpool | AWM 5145/52 | Q0923920002 | Whirlpool | AWM 5145/57 | Q0923920007 |
Whirlpool | AWM 5145/58 | Q0923920008 | Whirlpool | AWM 51458 | Q0923890008 |
Whirlpool | AWM 5150 | 857051520700 | Whirlpool | AWM 5150 | 857051520701 |
Whirlpool | AWM 5422 | 857051329500 | Whirlpool | AWM 5422 | 857051329507 |
Whirlpool | AWM 5422 | 857051329508 | Whirlpool | AWM 5424 | 857051412200 |
Whirlpool | AWM 5424 | 857051412203 | Whirlpool | AWM 5444 | 857051412000 |
Whirlpool | AWM 5444 | 857051412003 | Whirlpool | AWM 5444 | 857051412004 |
Whirlpool | AWM 6140 | 857061416100 | Whirlpool | AWM 6140 | 857061416101 |
Whirlpool | AWM 6140 | 857061461000 | Whirlpool | AWM 6140 | 857061461003 |
Whirlpool | AWM 6140 | 857061461004 | Whirlpool | AWM 6140/2 | 857061461600 |
Whirlpool | AWM 6140/2 | 857061461603 | Whirlpool | AWM 6140/3 | 857061415330 |
Whirlpool | AWM 6140/3 | 857061415331 | Whirlpool | AWM 6141 | 857061412800 |
Whirlpool | AWM 6141 | 857061412803 | Whirlpool | AWM 6141 777/714 | 857061403000 |
Whirlpool | AWM 6141 777/714 | 857061403003 | Whirlpool | AWM 6141/1 | 857061415300 |
Whirlpool | AWM 6141/1 | 857061415303 | Whirlpool | AWM 6141/1 | Q0924000000 |
Whirlpool | AWM 6141/13 | Q0924000003 | Whirlpool | AWM 6141/2 | 857061403100 |
Whirlpool | AWM 6141/2 | 857061403101 | Whirlpool | AWM 6141/2 | 857061403108 |
Whirlpool | AWM 6141/2 | 857061461700 | Whirlpool | AWM 6141/2 | 857061461703 |
